Carmanhaas fiber kesme optik bileşenleri, çeşitli fiber lazer kesme kafasında kullanılır, tabakayı kesme amacına ulaşmak için kiriş çıkışını fiberden iletir ve odaklar.
(1)İthal Ultra Düşük Emilim Kuvars Malzemesi
(2)Yüzey doğruluğu: λ/5
(3)Güç Kullanımı: 15000W'a kadar
(4)Ultra düşük emilim kaplaması, emme oranı <20ppm, uzun ömür boyu
(5)0.2μm'ye kadar asferik yüzey kaplama doğruluğu
Spesifikasyonlar | |
Substrat malzemesi | Kaynaşmış silika |
Boyutsal tolerans | +0.000 ”-0.005” |
Kalınlık toleransı | ± 0.005 " |
Küre gücü | 3saçak |
Küre düzensizlik | 1 saçak |
Yüzey kalitesi | 10-5 |
Temiz diyafram (cilalı) | ≥ % 90 |
Etkili odak uzunluğu (EFL) toleransı | <% 1.0 |
Spesifikasyonlar | |
Standart Her iki taraf da 1070nm @1070nm | |
Toplam Emilim | <30ppm |
Aktarma | >% 99.9 |
1070nm ultra düşük emici AR/AR kaplama | |
Toplam Emilim | <10ppm |
Aktarma | >% 99.9 |
Çap (mm) | Odak uzunluğu (mm) | Kaplama |
25.4 | 75 | AR/AR @ 1030-1090NM |
25.4 | 100 | AR/AR @ 1030-1090NM |
28 | 75 | AR/AR @ 1030-1090NM |
28 | 100 | AR/AR @ 1030-1090NM |
30 | 75 | AR/AR @ 1030-1090NM |
30 | 100 | AR/AR @ 1030-1090NM |
37 | 100 | AR/AR @ 1030-1090NM |
Çap (mm) | Odak uzunluğu (mm) | Kaplama |
25.4 | 125 | AR/AR @ 1030-1090NM |
28 | 125 | AR/AR @ 1030-1090NM |
30 | 125 | AR/AR @ 1030-1090NM |
30 | 150 | AR/AR @ 1030-1090NM |
30 | 200 | AR/AR @ 1030-1090NM |
37 | 150 | AR/AR @ 1030-1090NM |
37 | 200 | AR/AR @ 1030-1090NM |
38.1 | 200 | AR/AR @ 1030-1090NM |
Not:Başka çap ve odak uzunluğuna ihtiyacınız varsa, PLS satışlarımızla iletişime geçin.